Schierloh
Lage:
- Direkter Autobahnanschluss A 30 über Ausfahrt "Ibbenbüren-West"
- unmittelbar an der L 594
- westliche Ortsrandlage
- Entfernung zum Stadtzentrum ca. 3 km
Größe:
- Gesamtumfang rd. 166.318 m²
- davon:
Gewerbliche Baufläche 64.283 m² Industrielle Baufläche 59.866 m² Verkehrsflächen 31.441 m² Wasserflächen einschl. bes. Zwecke 9.991 m² Grünflächen 737 m² kurzfristig verfügbare gewerb. Fläche 91.553 m²
Erschließung:
Baustraßen sind größtenteils fertig gestellt. Endausbau ca. 2014.
Erwartet wird:
- Eine dem Eingangsbereich angemessene Architektur
- Eine der Flächengröße angemessene Zahl von neuen Arbeitsplätzen
Bodenbeschaffenheit:
- Gewachsener Boden, ehemalig landwirtschaftliche Nutzungen und teilweise Wohnnutzungen
Besonderheiten:
- parkähnliche Ausstattung
- Grundstückszuschnitt variabel
- stadtrandtypische Angebotsstruktur
- Kaufgrundstücke
- kein großflächiger Einzelhandel
- keine innenstadttypischen Warensortimente
- keine Betriebsinhaberwohnungen
| 1. | Verkauft |
| 2. | ca. 5.784 m² unmittelbar an der L 594 (Gravenhorster Straße) |
| 3. | ca. 3.330 m² unmittelbar an der L 594 (Gravenhorster Straße) |
| 4. | ca. 4.889 m² unmittelbar an der L 594 (Gravenhorster Straße) |
| 5. | ca. 3.186 m² |
| 6. | ca. 3.245 m² |
| 7. | - Reserviert - ca. 3.411 m² |
| 8. | ca. 3.385 m² |
| 9. | ca. 3.451 m² |
| 10. | ca. 3.451 m² |
| 11. | ca. 3.113 m² |
| 12. | - Reserviert - ca. 3.579 m² |
| 13. | ca. 7.450 m² |
| 14. | - Reserviert - ca. 5.000 m² |
| 15. | ca. 3.315 m² |
| 16. | verkauft |
| 17. | verkauft |
| 18. | ca. 5.309 m² |
| 19. | ca. 5.545 m² (optioniert) |
| 20. | ca. 5.076 m² |
| 21. | ca. 10.515 m² unmittelbar an der K 6n (St.-Josef-Straße) alter zu erhaltender Baumbestand |
| 22. | - Reserviert - ca. 13.600 m² unmittelbar an der K6n (St.-Josef-Straße) mit zu erhaltendem Baumbestand (optioniert) |



